Download der Vorträge:
Sonntag, 17.9.2023 |
|
| 19:00 | Eröffnungsabend am Schlossberg |
Montag, 18.9.2023 |
|
| 08:30 | Anmeldung |
| 09:00 | Eröffnungsworte |
| 09:20 | S.Jass (Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH) Digitaler Güterzug: Herausforderungen der interoperablen Automatisierung für die Steigerung der Effizienz im Schienengüterverkehr |
| 09:50 | J.Nolte (SBB AG) ATO Aktivitäten in der Schweiz – Entwicklung bis heute und in Zukunft |
| 10:20 | Kaffeepause |
| Güterverkehr | |
| 10:50 | T.Mitter (SSC RailTec GmbH) Kombinierter Verkehr neu gedacht - Die intermodale Elektromobilität |
| 11:20 | G.Petschnig (PJ Monitoring GmbH) Automation und digitale Zustandsüberwachung im Güterverkehr |
| 11:50 | M.Reichmann (TU Graz) Auswirkungen der Digital Automatischen Kupplung auf die Produktivität der Transportketten im Einzelwagenverkehr: Hypothesen und Simulationen |
| 12:20 | K.Fuchs (-) Sinn und Unsinn technischer Innovationen am Beispiel der Stromversorgung im Güterzug |
| 12:50 | Mittagspause |
| Antriebe | |
| 14:00 | G.Malzacher (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DLR) Projekt AnoWaAs - Angepasstes und optimiertes Wagenkastenkonzept für alternative Antriebssysteme bei Schienenfahrzeugen |
| 14:30 | R.Lang (Siemens Mobility GmbH) Vorstellung der neuen Züge, der Drehgestelle und des Antriebssystems für London Underground - Innovationen, Herausforderungen, Lösungen |
| 15:00 | C.Weber (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DLR) Entwicklung und Inbetriebnahme der Antriebstechnik für den Einzelrad-Direktantrieb des Next Generation Train |
| 15:30 | Kaffeepause |
| Bremssysteme | |
| 16:00 | J.Baier (Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH) Die Elektro-Mechanische Bremse: Elektrisch bremsen per Brake-by-wire |
| 16:30 | P.Brunnhofer (TU Graz) Innovatives Prüfstandskonzept für Schienenfahrzeugbremsen |
| 17:00 | S.Marschnig (TU Graz) Fahrweg und Fahrzeug |
| 17:35 | Haas, Leitner, Pospischil, Veit (TU Graz) Podiumsdiskussion |
| 18:30 | Abendgestaltung |
Dienstag, 19.9.2023 |
|
| Rad/Schiene | |
| 08:30 | R.Schmid (ÖBB Infrastruktur AG) Die Arbeiten von Prud'homme und deren Relevanz für den heutigen Fahrweg |
| 09:00 | M. Sánchez Lozano (Universitas Miguel Hernandez of Elche) Losradfahrwerke: Möglichkeiten zur Optimierung des Kontakts zwischen Rad und Schiene |
| 09:30 | M.Frea (Faiveley Transport) Verbesserte Systeme für das Management der Radschienenhaftung und die Rückgewinnung |
| 10:00 | Kaffeepause |
| Rad/Schiene | |
| 10:30 | B.Kämpfer (TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG) Normen zum Reibungsmanagement Rad-Schiene: Aktueller Stand und weiterer Forschungsbedarf |
| 11:00 | H.Hohenbichler (Boom Software AG) Ganzheitliches Radsatzmanagement: Die Basis für praxistaugliche Verschleiß- und Materialprognosen |
| 11:30 | J.Lichterfeld (Siemens Mobility GmbH Erlangen) Moderner Gleitschutz in Kombination mit einem druckluftfreien Siemens Bremssystem |
| 12:00 | K.Mädler (DB Systemtechnik GmbH) Rad-Schiene-Kontakt über Kopf - eine verschleißoptimierte Lösung für Wuppertal |
| 12:30 | Mittagspause |
| Test – Zulassung | |
| 14:00 | W.Guo (CRRC ZELC Verkehrstechnik GmbH) Ein auf einer endlichen Zustandsmaschine basierendes Energiemanagementsystem für Brennstoffzellen-Hybrid-Schienenfahrzeuge |
| 14:30 | R.Lenthall (Voestalpine Signaling Siershahn GmbH) Den Wandel ermöglichen: Wie Daten das Fuhrparkmanagement optimieren können |
| 15:00 | M.Zäch (Siemens Mobility GmbH) Felddatenmanagement im Engineering Prozess moderner Lokomotiven |
| 15:30 | Kaffeepause |
| Komponenten | |
| 16:00 | S.Jenne (Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH) Vergleich des Betriebsverhaltens von gummigefederten Rädern mit unterschiedlicher Radialsteifigkeit, die im Skoda Forcity Smart aus Pilsen eingebaut sind |
| 16:30 | A.Prix (Siemens Mobility GmbH Graz) Von Stahl über CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff) bis Holz - Leichtbau im Drehgestell als ein Enabler und Hebel für Green Mobility |
| 17:00 | F.Saur (Prose AG) Berechnungsmethoden zur Ermittlung des maximalen, dynamischen Radsatz-Torsionsmoments |
| 17:30 | J.Maierhofer (Materials Center Leoben Forschung GmbH (MCL)) Auswirkungen von Festwalzen auf Ermüdungs- und Verschleißverhalten von Radsatzkomponenten |
| 18:00 | Schlussworte und Ende der Tagung |