Download der Vorträge:
Sonntag, 3.4.2022 |
|
| 19:00 | Eröffnungsabend am Schlossberg |
Montag, 4.4.2022 |
|
| 08:30 | Anmeldung |
| 09:00 | Eröffnungsworte |
| 09:15 | C.M.Borghini (Shift2Rail Undertaking) Keynote |
| 09:45 | S.Stichel, V.Krishna, J.Bergstrand (KTH Royal Institute of Technology, Trafikverket) Gleisfreundliche Güterwagendrehgestelle und Möglichkeiten zur rechnergestützten Unterhaltsplanung - Ergebnisse aus FR8Rail S2R Projekten |
| 10:15 | Kaffeepause |
| Antriebe | |
| 10:45 | J.Wagner, M.Zsifkovits, M.Sartory, N.Klopčič, P.Grabner (Molinari Rail GmbH, TU Graz) H2 Verbrennungsmotor und H2 Niederdruckspeicher für die Eisenbahn |
| 11:15 | J.Hainbucher, D.Mihalic, P.Haselsteiner-Rafetseder (Linsinger Maschinenbau GmbH) MG11 Hydrogen - Zero Emission On track machine |
| 11:45 | J.Jiang (CRRC Zelc Europe) Research on energy balance strategy in hybrid rolling stock |
| 12:15 | P.Boev, B.Ebrecht, U.Zimmermann, S.von Mach (TU Berlin, Alstom Deutschland AG) Vorbereitung des Probebetriebs eines batterie-elektrischen Triebzuges am Beispiel des TALENT 3 BEMU |
| 12:45 | Mittagspause |
| Komponenten | |
| 14:00 | O.Körner, F-J.Weber, F.Ebert, H.Pahlke, M.Rieger, G.Stine, K.Strommer, H.Trantin (Siemens Mobility) Schnelllaufende Antriebe mit integrierter Bremse und Leichtbauradsatz |
| 14:30 | R.Haarmeyer (Associated Rewinds Ire Ltd) Optimierung der Fahrmotoren - Entwicklung neuartiger Stator-Wicklungen, Rotoren und Isolationssysteme |
| 15:00 | J.Lichterfeld, R.Steinfelder (Siemens Mobility GmbH) Innovative druckluftfreie Siemens Bremse |
| 15:30 | Kaffeepause |
| Rad/Schiene | |
| 16:00 | P.Mittermayr (Dr. Mittermayr Scientific GmbH & Co KG) Über neuere Entwicklungen zum geometrischen Rad/Schiene-Kontakt |
| 16:30 | M.Leitner, P.Brunnhofer, S.Erlach, D.Wojik (TU Graz, Siemens Mobility Austria GmbH) Betriebsfestigkeit und Leichtbau am Beispiel Drehgestell |
| 17:00 | M.Rosenberger, W.Breuer (Siemens Mobility GmbH) Die Zugkraft von modernen Lokomotiven und ihr Einfluss auf die Fahrwegbelastung |
| 17:30 | S.Marschnig, S.Stichel, C.Casanueva, A.Smith, K.Odolinski, J.Vinolas, Y.Bezin (TU Graz, KTH Stockholm, University of Leeds, Universidad Nebrija, University of Huddersfield) Universal Cost Model Bogie 2.0 - assessing innovative solutions on system level |
| 18:00 | M.Barth (RAILplus AG) Interaktion Fahrzeug/Fahrweg – Meterspur |
| 18:15 | Abendgestaltung |
Dienstag, 5.4.2022 |
|
| ATO | |
| 08:30 | O.Frank, O.Gröpler, F.Minde, E.Hohmann (DB Systemtechnik GmbH, Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH) Berücksichtigung extrem niedriger Kraftschlüsse (xnH) bei ATO |
| 09:00 | R.Dällenbach, M.Wachter (Schweizerische Südostbahn AG) Erkenntnisse aus dem Test-Betrieb ATO over ETCS L1LS der SOB |
| 09:30 | R.Mühlemann, S.Napoli, J.Kometer (Prose AG, Prose GmbH) ATO - Kosten/Nutzen Potential Automatisierung Nebenbahnen |
| 10:00 | Kaffeepause |
| Güterverkehr | |
| 10:30 | B.Kortschak, P.Molle Von der Automatisierung zu Digitalisierung im Schienengüterverkehr - am Beispiel DAK |
| 11:00 | J.Engelmann, C.Bannholzer (European DAC Delivery Programme Manager, ÖBB Holding AG) Digitale Automatische Kupplung: das Rückgrat für den volldigitalen Eisenbahnschienengüterverkehr in Europa |
| 11:30 | M.Latour, M.Leitel, M.v.Zimmermann (Siemens Mobility GmbH) Neue Dual-Mode-Lokomotiven von SMO - die erfolgreiche Verknüpfung zweier Welten |
| 12:00 | M.Fehndrich (Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH) Leiser als die Flüsterbremse, Regeln und Technik für besonders leise Güterwagen |
| 12:30 | M.Rivas, R.Albelda, J.Alhambra, A.Garcia-Ricos (Stadler Rail Valencia S.A.U.) Die EURO9000, die beeindruckende Hochleistungslokomotive für einen wirtschaftlicheren europäischen Schienengüterverkehr |
| 13:00 | Mittagspause |
| Nahverkehr | |
| 14:30 | W.M.Beitelschmidt, R.Rennert, G.Dürrschmidt, G.Zechel, M.Harter, M.Loderer (TU Dresden, Institut für Festkörpermechanik) Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 10jährigen Betrieb der Dresdner Messstraßenbahn |
| 15:00 | T.Kerschberger, A.Dittrich, T.Fuchs, H.Ulrych-Neuhold, M.Hupfauer, C.Münch (Graz Holding, ZF Friedrichshafen AG) Condition Monitoring als Erfolgsmodell: ZF connect@rail bei den Graz Linien |
| 15:30 | O.Abdelkader, A.Kollegger, K.Fendt, F.Langmayr (Wiener Linien GmbH & Co KG, Uptime Engineering) Condition Based Maintenance für die bestehende Wiener U-Bahn Flotte am Beispiel Druckluftsystem |
| 16:00 | Kaffeepause |
| Messen|Daten|Instandhaltung|LCC | |
| 16:30 | S.Koller, M.Pfister (ÖBB Technische Services) Digitalisierung der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen – Fernwartung und digitale 360° Video-Fahrzeuginspektion |
| 17:00 | L.Behrendt, R.John (ÖBB Personenverkehr AG) Flottenbezogenes Datamining aus Sicht eines Eisenbahnverkehrsunternehmen |
| 17:30 | R.Kühnast-Benedikt, P.Lehofer (Boom Software AG, NextSense GmbH) Vorausschauendes Radsatzmanagement: Von der Messung bis zur Bedarfsplanung |
| 18.00 | H.Möller, H.Gau, D.König (DB Systemtechnik GmbH) Digitales Abbild moderner Hochgeschwindigkeitszüge durch systematische Auswertung der Diagnosedaten einer kompletten Baureihe |
| 18:30 | Schlussworte und Ende der Tagung |